KoreanEnglishChinese
 
Homeディオンチャンピオンシップクラブチャンピオンシップ

이전대회
前大会
GN24 YONAGO OPEN2025
次回大会 다음대회


 
順位
ニックネーム
成績
利用 設置店 ラウンド日
1 mememe ( mememe ) 60 ( -12 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-10 17:58:05
2 Motoharu ( motohal800e ) 63 ( -9 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-06 21:30:57
3 ߣ ( surftrip1130 ) 69 ( -3 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-12 11:23:48
3 Reopapa ( Reo0905 ) 69 ( -3 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-29 10:34:52
3 ҫ ( hnaka ) 69 ( -3 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-17 18:15:00
6 ?ǫ? ( 11922960 ) 70 ( -2 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-01 15:17:31
7 naokichi ( naokiyukinohana ) 71 ( -1 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-12 13:21:13
7 ?? ( koji3575 ) 71 ( -1 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-29 09:10:03
7 ( shirohi ) 71 ( -1 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-22 19:56:05
10 fukutaromiki ( mikifukuta ) 72 ( E ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-04 18:06:21
10 hide333 ( hide333 ) 72 ( E ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-01 12:33:07
12 chamal ( chamaltin ) 73 ( +1 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-11 21:53:44
13 GOTO510 ( GOTO510 ) 74 ( +2 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-10 23:28:32
14 Reomama ( Reomama ) 79 ( +7 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-13 15:24:47
15 ZC33S ( s30matsu ) 80 ( +8 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-18 17:33:57
16 ߫ ( lalakumi ) 82 ( +10 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-22 19:36:40
17 sio ( 8332425 ) 83 ( +11 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-02 16:24:25
18 ʫī᫰ ( natsumegu417 ) 93 ( +21 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-13 16:38:14
19 Ϫ ( harachan ) 94 ( +22 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2025-12-20 20:00:27
20 Missy ( Missy ) 97 ( +25 ) 364-GOLF NEXT 24 Yonago 2026-01-04 14:39:21
   1  2